価格表
※現在、表示価格より20%程度増額となっております。
用紙は全てCCPエース40です。
完全データ支給(修正無し)の金額です。
価格表以外の用紙の組み合わせや加工については、お問い合わせください。
(紙厚の異なるものは「印刷用紙について」、裏面の印刷など加工については「オプション加工について」をご覧ください)
通常は7日営業日以内で発送します。領収書等の発行は別途料金が必要です。詳細は「ご利用方法について」をご覧ください。
A3サイズの価格表 (縦:420 横:297)
複写セット枚数:2枚で1組、1冊の組数:50組
用紙は全てCCPの40番を使用しています。
完全データ支給(修正無し)の金額です。(税別、送料別です。)
複写用紙の色 | すべて白 | すべて色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷色 | すべてモノカラー | すべてフルカラー | すべてモノカラー | すべてフルカラー | ||||
製本仕様 | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ |
[冊数]1 | 8,208 | 12,085 | 11,837 | 15,714 | 12,118 | 15,833 | 15,746 | 19,462 |
2 | 10,390 | 14,580 | 16,610 | 20,801 | 17,064 | 20,995 | 23,285 | 27,216 |
3 | 12,571 | 17,075 | 21,384 | 25,888 | 22,032 | 26,147 | 30,845 | 34,960 |
4 | 14,731 | 19,570 | 26,136 | 30,974 | 27,000 | 31,320 | 38,405 | 42,725 |
5 | 16,902 | 22,032 | 30,888 | 36,072 | 31,968 | 36,450 | 45,954 | 50,490 |
6 | 19,051 | 24,559 | 35,640 | 41,148 | 36,936 | 41,602 | 53,525 | 58,190 |
7 | 21,244 | 27,065 | 40,446 | 46,192 | 41,882 | 46,796 | 61,085 | 65,999 |
8 | 23,414 | 29,549 | 45,187 | 51,322 | 46,829 | 51,926 | 68,602 | 73,699 |
9 | 25,564 | 31,979 | 49,961 | 56,376 | 51,808 | 57,056 | 76,108 | 81,454 |
10 | 27,756 | 34,560 | 54,756 | 61,452 | 56,700 | 62,208 | 83,700 | 89,208 |
A4サイズの価格表 (縦:297 横:210)
複写セット枚数:2枚で1組、1冊の組数:50組
用紙は全てCCPの40番を使用しています。
完全データ支給(修正無し)の金額です。(税別、送料別です。)
複写用紙の色 | すべて白 | すべて色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷色 | すべてモノカラー | すべてフルカラー | すべてモノカラー | すべてフルカラー | ||||
製本仕様 | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ |
[冊数]1 | 6,383 | 10,022 | 7,938 | 12,442 | 6,631 | 10,271 | 9,050 | 12,690 |
2 | 7,063 | 11,038 | 9,482 | 15,185 | 7,690 | 11,448 | 11,837 | 15,595 |
3 | 7,744 | 12,053 | 11,016 | 17,917 | 8,748 | 12,636 | 14,612 | 18,500 |
4 | 8,424 | 13,046 | 12,571 | 20,650 | 9,806 | 13,824 | 17,410 | 21,427 |
5 | 9,072 | 14,040 | 14,094 | 23,382 | 10,854 | 15,012 | 20,196 | 24,354 |
6 | 9,785 | 15,034 | 15,617 | 26,114 | 11,923 | 16,200 | 22,939 | 27,281 |
7 | 10,433 | 16,103 | 17,161 | 28,879 | 12,928 | 17,388 | 25,780 | 30,164 |
8 | 11,146 | 17,107 | 18,749 | 31,622 | 13,997 | 18,576 | 28,512 | 33,091 |
9 | 11,761 | 18,079 | 20,315 | 34,312 | 15,066 | 19,732 | 31,298 | 35,964 |
10 | 12,528 | 19,116 | 21,816 | 37,044 | 16,092 | 20,952 | 34,128 | 38,880 |
A4の1/3(1)サイズの価格表(縦:210 横:99)
複写セット枚数:2枚で1組、1冊の組数:50組
用紙は全てCCPの40番を使用しています。
完全データ支給(修正無し)の金額です。(税別、送料別です。)
複写用紙の色 | すべて白 | すべて色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷色 | すべてモノカラー | すべてフルカラー | すべてモノカラー | すべてフルカラー | ||||
製本仕様 | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ |
[冊数]1 | 5,756 | 9,558 | 6,448 | 11,113 | 6,113 | 9,720 | 7,668 | 11,275 |
2 | 6,458 | 9,612 | 8,014 | 11,167 | 6,156 | 10,346 | 7,711 | 12,766 |
3 | 6,512 | 10,141 | 8,068 | 12,571 | 6,674 | 10,984 | 9,104 | 14,256 |
4 | 6,566 | 10,670 | 8,122 | 13,954 | 7,214 | 11,621 | 10,498 | 15,768 |
5 | 7,290 | 10,764 | 9,720 | 14,040 | 7,236 | 12,258 | 10,530 | 17,280 |
6 | 7,322 | 11,275 | 9,785 | 15,422 | 7,776 | 12,895 | 11,923 | 18,727 |
7 | 7,409 | 11,794 | 9,828 | 16,783 | 8,316 | 13,532 | 13,306 | 20,216 |
8 | 8,122 | 11,837 | 11,405 | 16,848 | 8,381 | 14,170 | 13,392 | 21,773 |
9 | 8,165 | 12,442 | 11,470 | 18,274 | 8,845 | 14,774 | 14,774 | 23,231 |
10 | 8,208 | 12,960 | 11,556 | 19,656 | 9,396 | 15,444 | 16,092 | 24,732 |
A4の1/3(2)サイズの価格表(縦:297 横:70)
複写セット枚数:2枚で1組、1冊の組数:50組
用紙は全てCCPの40番を使用しています。
完全データ支給(修正無し)の金額です。(税別、送料別です。)
複写用紙の色 | すべて白 | すべて色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷色 | すべてモノカラー | すべてフルカラー | すべてモノカラー | すべてフルカラー | ||||
製本仕様 | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ |
[冊数]1 | 5,735 | 9,558 | 6,426 | 11,113 | 6,113 | 9,709 | 7,668 | 11,264 |
2 | 6,415 | 9,612 | 7,970 | 11,167 | 6,156 | 9,763 | 7,711 | 11,318 |
3 | 6,448 | 10,141 | 8,003 | 12,571 | 6,674 | 10,400 | 9,104 | 12,798 |
4 | 6,480 | 10,670 | 8,035 | 13,954 | 7,214 | 11,016 | 10,498 | 14,299 |
5 | 7,182 | 10,746 | 9,558 | 14,040 | 7,236 | 11,070 | 10,530 | 14,364 |
6 | 7,193 | 11,275 | 9,590 | 15,422 | 7,776 | 11,729 | 11,923 | 15,876 |
7 | 7,258 | 11,794 | 9,677 | 16,783 | 8,316 | 12,323 | 13,306 | 17,312 |
8 | 7,949 | 11,837 | 11,232 | 16,848 | 8,381 | 12,355 | 13,392 | 17,366 |
9 | 7,970 | 12,442 | 11,178 | 18,274 | 8,845 | 13,025 | 14,774 | 18,857 |
10 | 7,992 | 12,960 | 11,232 | 19,656 | 9,396 | 13,608 | 16,092 | 20,412 |
A5サイズの価格表(縦:210 横:148)
複写セット枚数:2枚で1組、1冊の組数:50組
用紙は全てCCPの40番を使用しています。
完全データ支給(修正無し)の金額です。(税別、送料別です。)
複写用紙の色 | すべて白 | すべて色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷色 | すべてモノカラー | すべてフルカラー | すべてモノカラー | すべてフルカラー | ||||
製本仕様 | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ |
[冊数]1 | 6,383 | 9,558 | 7,938 | 11,113 | 6,113 | 9,990 | 7,668 | 12,409 |
2 | 6,415 | 10,087 | 7,970 | 12,506 | 6,653 | 10,973 | 9,072 | 15,120 |
3 | 7,096 | 10,627 | 9,526 | 13,900 | 7,160 | 11,956 | 10,465 | 17,820 |
4 | 7,128 | 11,146 | 9,547 | 15,293 | 7,690 | 12,917 | 11,837 | 20,520 |
5 | 7,830 | 11,664 | 11,070 | 16,686 | 8,262 | 13,878 | 13,230 | 23,220 |
6 | 7,841 | 12,247 | 11,146 | 18,079 | 8,748 | 14,904 | 14,645 | 25,920 |
7 | 8,543 | 12,776 | 12,701 | 19,505 | 9,299 | 15,876 | 16,027 | 28,652 |
8 | 8,554 | 13,306 | 12,701 | 20,909 | 9,850 | 16,848 | 17,453 | 31,363 |
9 | 9,234 | 13,802 | 14,288 | 22,259 | 10,400 | 17,788 | 18,857 | 34,020 |
10 | 9,288 | 14,364 | 14,256 | 23,652 | 10,908 | 18,792 | 20,196 | 36,720 |
A5の1/3サイズの価格表(縦:210 横:49)
複写セット枚数:2枚で1組、1冊の組数:50組
用紙は全てCCPの40番を使用しています。
完全データ支給(修正無し)の金額です。(税別、送料別です。)
複写用紙の色 | すべて白 | すべて色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷色 | すべてモノカラー | すべてフルカラー | すべてモノカラー | すべてフルカラー | ||||
製本仕様 | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ |
[冊数]1 | 5,735 | 9,342 | 6,426 | 10,897 | 6,113 | 9,418 | 7,668 | 10,973 |
2 | 5,767 | 9,396 | 6,458 | 10,951 | 6,156 | 9,482 | 7,711 | 11,038 |
3 | 6,448 | 9,817 | 8,003 | 12,247 | 6,674 | 9,947 | 9,104 | 12,377 |
4 | 6,480 | 10,238 | 8,035 | 13,522 | 7,214 | 10,411 | 10,498 | 13,694 |
5 | 6,534 | 10,314 | 8,046 | 13,554 | 7,236 | 10,476 | 10,530 | 13,770 |
6 | 6,545 | 10,692 | 8,100 | 14,839 | 7,776 | 10,951 | 11,923 | 15,098 |
7 | 6,577 | 11,113 | 8,165 | 16,103 | 8,316 | 11,416 | 13,306 | 16,405 |
8 | 6,653 | 11,146 | 8,208 | 16,157 | 8,381 | 11,405 | 13,392 | 16,416 |
9 | 7,290 | 11,567 | 9,720 | 17,496 | 8,845 | 11,858 | 14,774 | 17,788 |
10 | 7,344 | 11,988 | 9,720 | 18,792 | 9,396 | 12,312 | 16,092 | 19,116 |
A6サイズの価格表(縦:149 横:105)
複写セット枚数:2枚で1組、1冊の組数:50組
用紙は全てCCPの40番を使用しています。
完全データ支給(修正無し)の金額です。(税別、送料別です。)
複写用紙の色 | すべて白 | すべて色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷色 | すべてモノカラー | すべてフルカラー | すべてモノカラー | すべてフルカラー | ||||
製本仕様 | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ |
[冊数]1 | 5,735 | 9,342 | 6,426 | 10,897 | 6,307 | 9,418 | 7,668 | 10,973 |
2 | 6,415 | 9,763 | 7,970 | 12,182 | 6,350 | 9,871 | 7,711 | 12,290 |
3 | 6,448 | 10,174 | 8,003 | 13,446 | 6,869 | 10,336 | 9,104 | 13,640 |
4 | 6,480 | 10,584 | 8,035 | 14,731 | 6,912 | 10,800 | 9,115 | 14,947 |
5 | 6,534 | 11,016 | 8,046 | 16,038 | 7,452 | 11,286 | 10,530 | 16,254 |
6 | 7,193 | 11,405 | 9,590 | 17,302 | 7,452 | 11,729 | 10,562 | 17,626 |
7 | 7,258 | 11,869 | 9,677 | 18,598 | 8,014 | 12,172 | 11,945 | 18,900 |
8 | 7,258 | 12,269 | 9,677 | 19,872 | 8,035 | 12,614 | 12,010 | 20,218 |
9 | 7,290 | 12,636 | 9,720 | 21,092 | 8,554 | 13,122 | 13,414 | 21,578 |
10 | 7,992 | 13,068 | 11,232 | 22,464 | 8,640 | 13,608 | 13,392 | 22,896 |
B4サイズの価格表(縦:364 横:257)
複写セット枚数:2枚で1組、1冊の組数:50組
用紙は全てCCPの40番を使用しています。
完全データ支給(修正無し)の金額です。(税別、送料別です。)
複写用紙の色 | すべて白 | すべて色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷色 | すべてモノカラー | すべてフルカラー | すべてモノカラー | すべてフルカラー | ||||
製本仕様 | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ |
[冊数]1 | 7,722 | 11,567 | 11,351 | 15,196 | 7,841 | 11,686 | 11,470 | 15,314 |
2 | 9,547 | 13,673 | 15,768 | 19,894 | 9,763 | 13,889 | 15,984 | 20,110 |
3 | 11,372 | 15,779 | 20,185 | 24,592 | 11,664 | 16,070 | 20,477 | 24,883 |
4 | 13,176 | 17,885 | 24,581 | 29,290 | 13,565 | 18,274 | 24,970 | 29,678 |
5 | 15,012 | 19,980 | 28,998 | 34,020 | 15,498 | 20,466 | 29,484 | 34,452 |
6 | 16,848 | 22,097 | 33,437 | 38,686 | 17,366 | 22,680 | 33,955 | 39,269 |
7 | 18,673 | 24,192 | 37,876 | 43,394 | 19,278 | 24,872 | 38,480 | 44,075 |
8 | 20,477 | 26,352 | 42,250 | 48,125 | 21,254 | 27,043 | 43,027 | 48,816 |
9 | 22,356 | 28,480 | 46,656 | 52,780 | 23,134 | 29,257 | 47,531 | 53,654 |
10 | 24,192 | 30,564 | 51,084 | 57,456 | 25,056 | 31,428 | 51,948 | 58,428 |
B4の1/4サイズの価格表(縦:257 横:91)
複写セット枚数:2枚で1組、1冊の組数:50組
用紙は全てCCPの40番を使用しています。
完全データ支給(修正無し)の金額です。(税別、送料別です。)
複写用紙の色 | すべて白 | すべて色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷色 | すべてモノカラー | すべてフルカラー | すべてモノカラー | すべてフルカラー | ||||
製本仕様 | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ |
[冊数]1 | 5,648 | 9,709 | 6,340 | 11,264 | 5,756 | 9,904 | 6,048 | 11,459 |
2 | 6,221 | 9,763 | 7,776 | 11,318 | 6,458 | 9,958 | 7,128 | 11,513 |
3 | 6,253 | 10,400 | 7,808 | 12,830 | 6,480 | 10,692 | 7,160 | 13,122 |
4 | 6,307 | 11,016 | 7,862 | 14,299 | 6,523 | 11,448 | 7,171 | 14,731 |
5 | 6,318 | 11,070 | 7,884 | 14,364 | 6,588 | 11,502 | 7,236 | 14,796 |
6 | 6,934 | 11,729 | 9,331 | 15,876 | 7,258 | 12,247 | 8,294 | 16,394 |
7 | 6,955 | 12,323 | 9,374 | 17,312 | 7,333 | 12,928 | 8,316 | 17,993 |
8 | 6,998 | 12,355 | 9,418 | 17,366 | 7,344 | 13,046 | 8,381 | 18,058 |
9 | 6,998 | 13,025 | 9,428 | 18,857 | 7,387 | 13,705 | 8,359 | 19,634 |
10 | 7,560 | 13,608 | 10,908 | 20,412 | 8,100 | 14,472 | 9,504 | 21,168 |
B5サイズの価格表(縦:257 横:182)
複写セット枚数:2枚で1組、1冊の組数:50組
用紙は全てCCPの40番を使用しています。
完全データ支給(修正無し)の金額です。(税別、送料別です。)
複写用紙の色 | すべて白 | すべて色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷色 | すべてモノカラー | すべてフルカラー | すべてモノカラー | すべてフルカラー | ||||
製本仕様 | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ |
[冊数]1 | 6,199 | 9,763 | 7,754 | 11,221 | 6,426 | 9,828 | 8,251 | 11,383 |
2 | 6,782 | 10,411 | 9,202 | 12,679 | 7,128 | 10,519 | 9,979 | 12,938 |
3 | 7,355 | 11,048 | 10,627 | 14,159 | 7,841 | 11,210 | 11,696 | 14,483 |
4 | 7,949 | 11,707 | 12,096 | 15,595 | 8,554 | 11,880 | 13,392 | 16,027 |
5 | 8,532 | 12,366 | 13,500 | 17,064 | 9,234 | 12,582 | 15,120 | 17,604 |
6 | 9,072 | 13,025 | 14,969 | 18,533 | 9,914 | 13,284 | 16,848 | 19,116 |
7 | 9,677 | 13,684 | 16,405 | 20,034 | 10,660 | 13,986 | 18,598 | 20,714 |
8 | 10,282 | 14,342 | 17,885 | 21,427 | 11,318 | 14,602 | 20,304 | 22,205 |
9 | 10,789 | 14,969 | 19,246 | 22,939 | 12,053 | 15,358 | 21,967 | 23,814 |
10 | 11,448 | 15,552 | 20,736 | 24,408 | 12,744 | 15,984 | 23,760 | 25,380 |
B5の1/3サイズの価格表(縦:182 横:85)
複写セット枚数:2枚で1組、1冊の組数:50組
用紙は全てCCPの40番を使用しています。
完全データ支給(修正無し)の金額です。(税別、送料別です。)
複写用紙の色 | すべて白 | すべて色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷色 | すべてモノカラー | すべてフルカラー | すべてモノカラー | すべてフルカラー | ||||
製本仕様 | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ |
[冊数]1 | 5,648 | 9,461 | 6,340 | 11,016 | 5,670 | 9,839 | 6,361 | 11,135 |
2 | 6,221 | 9,526 | 7,776 | 11,081 | 6,264 | 9,893 | 7,819 | 11,189 |
3 | 6,253 | 10,012 | 7,808 | 12,442 | 6,318 | 10,595 | 7,873 | 12,604 |
4 | 6,307 | 10,498 | 7,862 | 13,781 | 6,350 | 11,275 | 7,906 | 13,997 |
5 | 6,858 | 10,530 | 9,288 | 13,824 | 6,966 | 11,340 | 9,342 | 14,094 |
6 | 6,934 | 11,016 | 9,331 | 15,163 | 6,998 | 12,053 | 9,396 | 15,487 |
7 | 6,955 | 11,491 | 9,374 | 16,556 | 7,031 | 12,701 | 9,450 | 16,859 |
8 | 7,517 | 11,578 | 10,800 | 16,589 | 7,603 | 12,787 | 10,886 | 16,934 |
9 | 7,582 | 12,053 | 10,886 | 17,982 | 7,679 | 13,511 | 10,886 | 18,371 |
10 | 7,560 | 12,528 | 10,908 | 19,332 | 7,668 | 14,148 | 11,016 | 19,764 |
B6サイズの価格表(縦:182 横:129)
複写セット枚数:2枚で1組、1冊の組数:50組
用紙は全てCCPの40番を使用しています。
完全データ支給(修正無し)の金額です。(税別、送料別です。)
複写用紙の色 | すべて白 | すべて色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷色 | すべてモノカラー | すべてフルカラー | すべてモノカラー | すべてフルカラー | ||||
製本仕様 | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ |
[冊数]1 | 6,199 | 9,461 | 7,754 | 11,016 | 6,242 | 9,580 | 7,798 | 11,135 |
2 | 6,221 | 9,936 | 7,776 | 12,355 | 6,264 | 10,130 | 7,819 | 12,550 |
3 | 6,804 | 10,433 | 9,234 | 13,705 | 6,869 | 10,660 | 9,299 | 13,964 |
4 | 6,826 | 10,930 | 9,245 | 15,077 | 6,912 | 11,232 | 9,331 | 15,379 |
5 | 7,398 | 11,394 | 10,692 | 16,416 | 7,506 | 11,772 | 10,800 | 16,794 |
6 | 7,452 | 11,858 | 10,757 | 17,755 | 7,517 | 12,312 | 10,822 | 18,209 |
7 | 8,014 | 12,398 | 12,172 | 19,127 | 8,165 | 12,852 | 12,323 | 19,580 |
8 | 8,035 | 12,874 | 12,182 | 20,477 | 8,208 | 13,392 | 12,355 | 20,995 |
9 | 8,651 | 13,316 | 13,705 | 21,773 | 8,748 | 13,900 | 13,802 | 22,453 |
10 | 8,640 | 13,824 | 13,716 | 23,112 | 8,856 | 14,472 | 13,824 | 23,868 |
B6の1/3サイズの価格表(縦:129 横:60)
複写セット枚数:2枚で1組、1冊の組数:50組
用紙は全てCCPの40番を使用しています。
完全データ支給(修正無し)の金額です。(税別、送料別です。)
複写用紙の色 | すべて白 | すべて色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷色 | すべてモノカラー | すべてフルカラー | すべてモノカラー | すべてフルカラー | ||||
製本仕様 | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ |
[冊数]1 | 5,648 | 9,569 | 6,340 | 11,124 | 5,670 | 9,709 | 6,448 | 11,264 |
2 | 5,681 | 9,634 | 6,372 | 11,189 | 5,702 | 9,763 | 6,480 | 11,318 |
3 | 6,253 | 10,174 | 7,808 | 12,604 | 6,318 | 10,400 | 8,035 | 12,798 |
4 | 6,307 | 10,238 | 7,862 | 12,658 | 6,350 | 10,454 | 8,078 | 12,874 |
5 | 6,318 | 10,746 | 7,884 | 14,040 | 6,372 | 11,070 | 8,100 | 14,364 |
6 | 6,350 | 10,822 | 7,906 | 14,126 | 6,415 | 11,146 | 8,165 | 14,450 |
7 | 6,426 | 11,340 | 7,938 | 15,498 | 6,426 | 11,794 | 8,165 | 15,876 |
8 | 6,480 | 11,405 | 8,035 | 15,552 | 6,480 | 11,837 | 8,208 | 15,984 |
9 | 6,998 | 11,956 | 9,428 | 17,010 | 7,096 | 12,442 | 9,817 | 17,496 |
10 | 7,020 | 11,988 | 9,504 | 17,064 | 7,128 | 12,528 | 9,828 | 17,496 |
B7サイズの価格表(縦:129 横:91)
複写セット枚数:2枚で1組、1冊の組数:50組
用紙は全てCCPの40番を使用しています。
完全データ支給(修正無し)の金額です。(税別、送料別です。)
複写用紙の色 | すべて白 | すべて色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷色 | すべてモノカラー | すべてフルカラー | すべてモノカラー | すべてフルカラー | ||||
製本仕様 | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ | セットのり | 針金綴じ |
[冊数]1 | 5,648 | 9,698 | 6,340 | 11,254 | 5,670 | 9,904 | 6,361 | 11,459 |
2 | 6,221 | 9,763 | 7,776 | 11,318 | 6,264 | 9,958 | 7,819 | 11,513 |
3 | 6,253 | 10,368 | 7,808 | 12,798 | 6,318 | 10,692 | 7,873 | 13,122 |
4 | 6,307 | 10,973 | 7,862 | 14,256 | 6,350 | 11,448 | 7,906 | 14,731 |
5 | 6,318 | 11,016 | 7,884 | 14,310 | 6,372 | 11,502 | 7,938 | 14,796 |
6 | 6,934 | 11,664 | 9,331 | 15,811 | 6,998 | 12,247 | 9,396 | 16,394 |
7 | 6,955 | 12,247 | 9,374 | 17,237 | 7,031 | 12,928 | 9,450 | 17,993 |
8 | 6,998 | 12,355 | 9,418 | 17,366 | 7,085 | 13,046 | 9,504 | 18,058 |
9 | 6,998 | 12,928 | 9,428 | 18,857 | 7,096 | 13,705 | 9,526 | 19,634 |
10 | 7,560 | 13,500 | 10,908 | 20,304 | 7,668 | 14,472 | 11,016 | 21,168 |
複写用紙の色が”色”の場合はクリーム、アサギ、ピンクの中から自由に選択できます。用紙の厚みに制限があります(印刷用紙についてをご覧ください)
※1, モノカラーは色の4種(シアン、マゼンダ、イエロー、カーボンブラック)の2色以下を使用した場合に該当します。(モノクロの金額に該当します)
※2, フルカラーは色の4種(シアン、マゼンダ、イエロー、カーボンブラック)の3色以上を使用した場合に該当します。